Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 08-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 31 33.23 0.13 0.04 0.02 0.00158 6.99
1 23 36.52 0.1 0.03 0.01 0.00119 5.26
2 15 37.67 0.06 0.02 0.01 0.00076 3.33
3 8 31.88 0.04 0.01 0.01 0.00041 1.83
4 3 35 0.01 0 0 0.00016 0.69
5 5 51 0.01 0 0 0.00022 0.95
6 16 38.44 0.07 0.02 0.01 0.00093 3.66
7 23 34.78 0.1 0.03 0.02 0.00132 5.36
8 60 26.25 0.28 0.08 0.04 0.00321 13.41
9 95 27.74 0.42 0.13 0.06 0.00492 21.72
10 111 28.78 0.49 0.15 0.07 0.00587 25.48
11 194 27.55 0.87 0.26 0.13 0.01015 44.18
12 204 27.38 0.92 0.28 0.14 0.01108 46.87
13 76 34.41 0.33 0.1 0.05 0.00389 17.18
14 53 33.3 0.24 0.07 0.03 0.00274 11.98
15 69 34.13 0.31 0.09 0.05 0.0037 15.88
16 94 28.56 0.42 0.13 0.06 0.00484 21.26
17 106 30.66 0.47 0.14 0.07 0.00561 24.34
18 139 28.38 0.62 0.19 0.09 0.00732 31.88
19 127 32.28 0.56 0.17 0.08 0.00655 28.94
20 91 29.29 0.41 0.12 0.06 0.00468 20.57
21 93 24.78 0.41 0.13 0.07 0.00522 21.98
22 86 25.87 0.38 0.12 0.05 0.00442 19.43
23 42 25.83 0.19 0.06 0.04 0.0026 10.42

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2