Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 08-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 241 40.04 1.02 0.31 0.18 0.01451 56.28
1 168 39.11 0.73 0.22 0.12 0.00934 38.8
2 107 43.56 0.44 0.13 0.08 0.00607 24.37
3 53 47.4 0.21 0.07 0.03 0.00262 11.54
4 40 44.9 0.17 0.05 0.03 0.00201 8.86
5 55 42.95 0.22 0.07 0.04 0.00285 12.1
6 98 42.22 0.41 0.12 0.08 0.00585 23.49
7 141 40.02 0.59 0.18 0.13 0.00911 34.25
8 219 38.23 0.96 0.29 0.16 0.0124 51.14
9 437 33.31 1.9 0.58 0.34 0.02717 103.57
10 642 33.6 2.82 0.86 0.48 0.0377 150.98
11 708 32.79 3.1 0.94 0.55 0.0433 167.93
12 741 33.91 3.25 1 0.59 0.0459 175.47
13 437 39.22 1.9 0.58 0.33 0.02623 101.53
14 368 40.54 1.61 0.49 0.27 0.0218 85.26
15 430 37.11 1.88 0.57 0.33 0.02602 101.37
16 559 34.86 2.45 0.75 0.43 0.0335 131.87
17 657 32.35 2.89 0.88 0.49 0.03918 154.37
18 583 33.03 2.56 0.78 0.43 0.03448 136.87
19 582 33.39 2.57 0.79 0.45 0.03485 136.86
20 389 38.18 1.68 0.51 0.31 0.02422 91.85
21 257 38.67 1.09 0.33 0.22 0.01687 62.12
22 200 39.52 0.87 0.26 0.16 0.0123 47.67
23 179 41.35 0.74 0.22 0.14 0.0107 41.83

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2