Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Dom 08-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 126 48.79 0.47 0.14 0.09 0.00737 27.89
1 63 48.07 0.25 0.07 0.05 0.00381 14.79
2 42 48.66 0.17 0.05 0.03 0.00207 9.12
3 32 49.69 0.12 0.04 0.02 0.00156 6.84
4 20 48.13 0.08 0.02 0.01 0.00098 4.28
5 28 47.03 0.1 0.03 0.02 0.00133 5.83
6 42 50.26 0.15 0.04 0.03 0.00196 8.55
7 59 47.55 0.23 0.07 0.04 0.00301 12.82
8 117 42.69 0.48 0.14 0.1 0.00784 27.78
9 314 41.2 1.3 0.4 0.26 0.02044 73.11
10 481 40.59 2.03 0.62 0.37 0.02951 111.63
11 514 40.78 2.21 0.68 0.43 0.03346 120.81
12 498 42.59 2.05 0.62 0.38 0.03019 114.11
13 255 46.84 1 0.3 0.2 0.01554 57.39
14 265 46.31 1.04 0.32 0.2 0.01638 59.91
15 316 43.98 1.3 0.4 0.25 0.01957 72.58
16 349 42.61 1.46 0.45 0.29 0.02296 82.21
17 479 41.58 2.01 0.61 0.39 0.03099 111.99
18 431 40.44 1.8 0.55 0.35 0.02757 101.16
19 376 40.57 1.59 0.49 0.29 0.02261 86.43
20 227 46.19 0.89 0.27 0.18 0.01372 50.93
21 160 47.88 0.62 0.19 0.12 0.00935 35.4
22 122 46.7 0.51 0.15 0.08 0.00677 27.5
23 103 47.98 0.39 0.12 0.08 0.00623 23.23

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2