Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 07-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 125 36.21 0.55 0.17 0.09 0.00728 29.71
1 73 37.06 0.32 0.1 0.05 0.00391 16.79
2 36 39.35 0.16 0.05 0.02 0.00184 8.13
3 27 38.76 0.12 0.04 0.02 0.0014 6.17
4 37 35.26 0.16 0.05 0.05 0.00281 10.6
5 61 34.88 0.27 0.08 0.05 0.00363 14.84
6 133 32.44 0.58 0.18 0.12 0.00835 32.6
7 203 31.8 0.9 0.27 0.17 0.0121 49.14
8 545 31.66 2.37 0.72 0.42 0.03355 129.55
9 777 28.43 3.43 1.04 0.59 0.04629 182.79
10 864 26.39 3.78 1.16 0.69 0.05318 206.43
11 967 21.05 4.26 1.3 0.71 0.05707 226.45
12 983 26.11 4.31 1.31 0.74 0.05927 231.88
13 703 30.86 3.09 0.95 0.58 0.04375 168.86
14 574 31.2 2.53 0.77 0.47 0.03524 137.15
15 563 29.03 2.47 0.75 0.42 0.0336 132.04
16 759 25.14 3.32 1.01 0.59 0.04683 179.73
17 817 21.36 3.59 1.1 0.64 0.04973 193.41
18 862 24.37 3.77 1.15 0.66 0.05312 203.49
19 741 22.81 3.26 0.99 0.56 0.04484 174.12
20 522 29.5 2.3 0.7 0.39 0.03071 122.63
21 258 33.89 1.14 0.35 0.2 0.01508 60.8
22 275 32.96 1.21 0.37 0.2 0.01622 64.46
23 281 34.78 1.23 0.38 0.21 0.01684 66.11

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2