Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 07-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 61 36.8 0.27 0.08 0.04 0.00329 14.05
1 36 37.08 0.16 0.05 0.02 0.00184 8.13
2 14 31.07 0.06 0.02 0.01 0.00072 3.2
3 8 40 0.04 0.01 0.01 0.00041 1.83
4 10 37 0.04 0.01 0.01 0.00052 2.29
5 17 41.47 0.08 0.02 0.01 0.00088 3.89
6 46 33.26 0.21 0.06 0.03 0.00238 10.52
7 100 31.1 0.44 0.14 0.07 0.00542 22.93
8 200 26.8 0.89 0.27 0.13 0.01059 45.66
9 275 23.69 1.23 0.38 0.18 0.01459 62.63
10 350 23.39 1.55 0.47 0.23 0.01924 80.55
11 396 23.55 1.77 0.54 0.26 0.02147 90.55
12 344 27.67 1.54 0.47 0.22 0.01841 78.62
13 197 33.12 0.89 0.27 0.13 0.01042 44.7
14 170 32.09 0.76 0.23 0.11 0.00904 38.8
15 233 31.03 1.03 0.31 0.16 0.013 53.93
16 340 28.49 1.49 0.45 0.23 0.019 78.88
17 391 26.37 1.69 0.51 0.31 0.02476 94.53
18 317 29.02 1.39 0.42 0.26 0.01931 76.77
19 300 29.33 1.32 0.4 0.2 0.01692 69.6
20 212 34.08 0.92 0.28 0.14 0.01197 49.21
21 108 36.2 0.46 0.14 0.07 0.00603 24.82
22 104 37.02 0.45 0.14 0.08 0.00606 24.68
23 99 35.81 0.44 0.13 0.06 0.00534 22.47

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2