Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 07-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 20 38 0.09 0.03 0.01 0.00102 4.48
1 15 36.33 0.07 0.02 0.01 0.00078 3.43
2 6 41.67 0.03 0.01 0 0.00031 1.37
3 7 34.29 0.03 0.01 0 0.00034 1.5
4 10 43.5 0.03 0.01 0.01 0.00046 2
5 11 36.36 0.05 0.01 0.01 0.0007 2.62
6 48 32.81 0.21 0.06 0.04 0.00335 11.73
7 83 29.16 0.37 0.11 0.06 0.00507 19.17
8 190 26.53 0.84 0.26 0.14 0.01073 44.58
9 231 22.38 1.03 0.31 0.15 0.01245 52.95
10 275 19.16 1.22 0.37 0.19 0.01534 63.56
11 311 20.56 1.39 0.42 0.21 0.01663 71.03
12 273 22.56 1.24 0.38 0.17 0.01408 61.59
13 171 27.54 0.76 0.23 0.11 0.00935 39.24
14 103 27.67 0.46 0.14 0.07 0.00576 23.79
15 164 27.1 0.73 0.22 0.11 0.00848 37.35
16 222 24.8 0.99 0.3 0.14 0.01161 50.72
17 237 22.22 1.06 0.32 0.15 0.01238 54.01
18 261 21.32 1.16 0.36 0.17 0.01351 59.66
19 240 26.33 1.07 0.33 0.16 0.01273 55.14
20 113 31.11 0.5 0.15 0.07 0.00598 25.94
21 45 33.56 0.2 0.06 0.03 0.0023 10.06
22 70 31.64 0.31 0.1 0.05 0.00362 16
23 48 34.48 0.21 0.07 0.03 0.00248 10.97

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2