Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 07-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 144 41.45 0.6 0.18 0.12 0.0091 34.17
1 84 42.94 0.33 0.1 0.06 0.0048 19.23
2 48 42.54 0.21 0.06 0.04 0.00289 11.69
3 39 42.94 0.17 0.05 0.03 0.002 8.82
4 52 44.9 0.22 0.07 0.05 0.00338 13.18
5 106 41.81 0.43 0.13 0.11 0.00709 26.36
6 222 37.94 0.97 0.3 0.19 0.01335 53.7
7 265 37.83 1.14 0.35 0.25 0.01772 65.04
8 572 35.29 2.52 0.76 0.43 0.03405 134.85
9 755 32.88 3.33 1.02 0.59 0.04573 178.22
10 918 31.1 4.04 1.23 0.72 0.05583 217.23
11 1009 28.96 4.48 1.37 0.72 0.05744 233.9
12 936 30.8 4.12 1.25 0.69 0.05544 218.16
13 699 36.64 3.08 0.94 0.52 0.04051 162.8
14 622 33.55 2.74 0.83 0.5 0.03737 148.25
15 641 29.76 2.81 0.85 0.48 0.03873 150.77
16 653 23.75 2.85 0.87 0.5 0.04012 154.84
17 825 28.18 3.61 1.1 0.66 0.05143 196.27
18 862 28.06 3.77 1.15 0.7 0.05501 206.05
19 899 30.18 3.95 1.2 0.67 0.05375 210.92
20 557 35.32 2.45 0.75 0.4 0.03236 129.05
21 325 37.54 1.41 0.43 0.27 0.02037 78.26
22 222 39.61 0.95 0.29 0.17 0.0136 51.93
23 302 38.44 1.34 0.41 0.21 0.01738 69.82

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2