Campagna di monitoraggio - Postazione n. 11

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8277 43.29 35.33 10.78 6.63 0.52517 1941.55
2015-02-11 10592 43.34 45 13.72 8.49 0.6721 2476.22
2015-02-10 11374 43.75 47.97 14.63 9.34 0.73112 2672.62
2015-02-09 11191 44.35 47.53 14.49 8.99 0.71124 2621.41
2015-02-08 5419 45.3 22.25 6.77 4.25 0.3352 1246.28
2015-02-07 9486 44.19 39.72 12.1 7.52 0.59163 2201.2
2015-02-06 10612 44.31 45.04 13.72 8.57 0.68125 2491.2

 

Dettaglio flussi del giorno: Sab 07-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 94 48.84 0.35 0.11 0.06 0.00474 19.96
1 52 48.69 0.17 0.05 0.04 0.00262 10.52
2 32 48.45 0.12 0.04 0.02 0.00152 6.65
3 23 45 0.09 0.03 0.01 0.00113 4.97
4 27 50.83 0.09 0.03 0.02 0.00124 5.41
5 58 48.62 0.22 0.07 0.04 0.00278 12.21
6 104 47.21 0.4 0.12 0.07 0.00601 23.29
7 176 45.29 0.69 0.21 0.19 0.01264 43.38
8 407 42.93 1.68 0.51 0.34 0.02678 95.48
9 668 40.63 2.85 0.87 0.56 0.04354 158.46
10 795 39.93 3.39 1.04 0.68 0.05396 189.84
11 949 37.71 4.1 1.25 0.77 0.06049 224
12 827 42.88 3.53 1.08 0.65 0.05044 192.78
13 615 44.96 2.47 0.75 0.48 0.03765 139.82
14 451 44.23 1.82 0.55 0.34 0.02679 101.55
15 484 41.3 2.02 0.61 0.4 0.03145 114.19
16 603 41.25 2.61 0.8 0.46 0.03672 139.73
17 707 41.23 3.05 0.93 0.55 0.04371 163.85
18 742 40.09 3.19 0.97 0.54 0.04369 171.11
19 624 40.11 2.67 0.81 0.49 0.03971 146.18
20 432 44.12 1.75 0.53 0.33 0.02621 97.65
21 217 45.98 0.87 0.27 0.17 0.01319 49.23
22 191 45.37 0.73 0.22 0.15 0.01199 43.03
23 208 44.94 0.87 0.26 0.16 0.01261 47.92

Via Aldo Moro

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2