Campagna di monitoraggio - Postazione n. 6

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 8660 32.18 38 11.6 6.51 0.51771 2036.21
2015-02-11 9214 34.95 40.42 12.33 7.28 0.56512 2191.19
2015-02-10 9233 33.36 40.48 12.34 7.35 0.56555 2200.33
2015-02-09 8690 33.33 38.06 11.6 6.95 0.53401 2074.26
2015-02-08 7120 34.11 31.26 9.52 5.32 0.42403 1672.87
2015-02-07 11186 30.64 49.11 14.97 8.64 0.67662 2647.9
2015-02-06 9854 31.42 43.29 13.2 7.56 0.59208 2327.45

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 06-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 60 35.84 0.27 0.08 0.04 0.00311 13.72
1 38 40.16 0.17 0.05 0.02 0.00195 8.59
2 23 39.44 0.1 0.03 0.01 0.00115 5.07
3 5 14 0.02 0.01 0 0.00026 1.14
4 19 35.42 0.08 0.02 0.02 0.00118 4.9
5 54 34.5 0.24 0.07 0.03 0.0028 12.34
6 144 33.95 0.63 0.19 0.12 0.00882 34.96
7 290 33.72 1.26 0.39 0.23 0.01789 68.62
8 738 30.1 3.25 0.99 0.59 0.04521 175.4
9 595 29.57 2.62 0.8 0.47 0.03614 141.34
10 671 28.81 2.98 0.91 0.49 0.0381 156.41
11 705 30.6 3.11 0.95 0.52 0.04097 164.48
12 701 29.9 3.08 0.94 0.54 0.04192 166.06
13 634 31.12 2.78 0.84 0.53 0.03942 153.2
14 441 33.8 1.92 0.58 0.36 0.0276 106.15
15 672 28.86 2.94 0.9 0.55 0.04253 161.25
16 723 26.9 3.16 0.96 0.54 0.04365 170.25
17 820 25.34 3.62 1.1 0.61 0.04846 192.28
18 844 24.96 3.68 1.12 0.64 0.0517 199.37
19 710 25.94 3.13 0.95 0.52 0.04187 165.69
20 365 31.8 1.6 0.49 0.29 0.02255 86.21
21 224 34.79 0.99 0.3 0.15 0.01252 51.74
22 193 36.11 0.84 0.26 0.14 0.01121 44.96
23 185 38.39 0.8 0.25 0.14 0.01108 43.31

Via G. Carducci, 21

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2