Campagna di monitoraggio - Postazione n. 5

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 4155 30.33 18.24 5.5 3.14 0.25506 980.43
2015-02-11 4193 32.03 18.17 5.47 3.35 0.26673 1007.22
2015-02-10 4039 30.49 17.66 5.31 3.17 0.2534 963.15
2015-02-09 4199 31.42 18.86 5.71 2.92 0.23783 965.66
2015-02-08 2459 33.03 10.78 3.26 1.7 0.13914 572.09
2015-02-07 4328 31.89 19.11 5.79 2.98 0.24164 1003.23
2015-02-06 4652 32.37 20.2 6.09 3.45 0.28184 1100.05

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 06-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 33 39.85 0.14 0.04 0.02 0.00169 7.45
1 14 40 0.06 0.02 0.01 0.00085 3.31
2 4 31.25 0.02 0.01 0 0.00021 0.91
3 3 45 0.01 0 0 0.00016 0.69
4 7 46.43 0.03 0.01 0.01 0.00049 1.71
5 43 35.93 0.18 0.06 0.04 0.00291 10.42
6 64 36.8 0.26 0.08 0.05 0.00461 15.64
7 154 32.92 0.67 0.2 0.11 0.00938 35.92
8 380 26.89 1.65 0.5 0.3 0.02336 91.19
9 326 20.77 1.42 0.43 0.26 0.02069 78.22
10 343 21.98 1.48 0.45 0.26 0.0215 81.8
11 367 21.02 1.56 0.47 0.3 0.02437 89.27
12 316 28.28 1.36 0.41 0.24 0.01963 75.32
13 217 32.35 0.96 0.29 0.15 0.0123 49.94
14 223 33.63 0.97 0.29 0.16 0.01322 52.18
15 270 33.02 1.18 0.36 0.19 0.01559 62.72
16 348 24.99 1.52 0.46 0.26 0.02097 82.62
17 392 25.18 1.69 0.51 0.29 0.02409 92.79
18 373 23.45 1.64 0.5 0.27 0.02166 87.63
19 285 30.46 1.25 0.38 0.21 0.01684 67.17
20 165 34.42 0.72 0.22 0.11 0.0094 38.22
21 111 36.89 0.48 0.15 0.07 0.00611 25.59
22 121 37.19 0.53 0.16 0.08 0.00662 27.88
23 93 38.17 0.4 0.12 0.06 0.00517 21.48

Via G. Marconi, 41

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2