Campagna di monitoraggio - Postazione n. 4

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 3427 24.84 15.7 4.77 2.16 0.17826 766.2
2015-02-11 3163 25.84 14.19 4.32 2.2 0.1736 728.64
2015-02-10 3199 25.51 14.39 4.37 2.35 0.18124 744.61
2015-02-09 3252 24.73 14.76 4.49 2.34 0.17995 750.66
2015-02-08 1764 31.82 7.84 2.39 1.17 0.09339 403.58
2015-02-07 3154 29.63 14.04 4.28 2.1 0.16947 722.9
2015-02-06 3156 30.11 13.99 4.26 2.16 0.17307 728.68

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 06-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 15 42.33 0.07 0.02 0.01 0.00078 3.43
1 9 34.44 0.04 0.01 0.01 0.00045 1.96
2 2 30 0.01 0 0 0.0001 0.46
3 3 38.33 0.01 0 0 0.00016 0.69
4 6 45 0.02 0.01 0 0.00029 1.28
5 16 32.19 0.07 0.02 0.02 0.00113 3.93
6 67 32.01 0.29 0.09 0.06 0.00458 16.15
7 108 31.57 0.46 0.14 0.08 0.00651 25.39
8 228 25.88 1.01 0.31 0.17 0.01308 54.01
9 233 23.5 1.04 0.32 0.15 0.01219 53.37
10 276 17.99 1.22 0.37 0.19 0.01566 64.14
11 86 18.2 0.4 0.12 0.05 0.00466 19.05
12 243 23.29 1.07 0.33 0.17 0.01364 56.32
13 189 29.1 0.84 0.26 0.12 0.01003 43.28
14 172 29.83 0.76 0.23 0.12 0.00947 39.81
15 166 27.23 0.74 0.23 0.11 0.0089 38.22
16 243 23.42 1.07 0.33 0.17 0.01375 56.59
17 300 23.38 1.35 0.41 0.2 0.01592 68.28
18 311 24 1.38 0.42 0.2 0.01623 71.2
19 234 26.3 1.04 0.32 0.16 0.01246 54.29
20 118 33.35 0.52 0.16 0.08 0.00624 27.08
21 46 35.76 0.2 0.06 0.03 0.00236 10.42
22 52 36.54 0.23 0.07 0.03 0.00282 11.99
23 33 38.94 0.14 0.04 0.02 0.00167 7.35

Via Oleandri, 67

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2