Campagna di monitoraggio - Postazione n. 2

Totali flussi giornalieri
Fare click sulla data per visualizzare i dettagli relativi

data Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
2015-02-12 10517 35.84 46.06 14.04 8.13 0.63961 2481.62
2015-02-11 11597 36.74 50.77 15.45 8.97 0.70499 2741.18
2015-02-10 12415 36.77 54.19 16.5 9.86 0.76644 2948.72
2015-02-09 12055 37.07 52.65 16.04 9.61 0.74372 2866.64
2015-02-08 8291 38.34 36.06 10.98 6.35 0.49898 1950.35
2015-02-07 11757 35.52 51.49 15.68 9.06 0.70946 2773.48
2015-02-06 11558 36.3 50.56 15.39 9.03 0.70413 2736.77

 

Dettaglio flussi del giorno: Ven 06-02-2015

ora Totale
veicoli
Velocità
media
CO COV NOx PM10 CO2
0 64 41.25 0.28 0.08 0.04 0.0034 14.54
1 35 42.8 0.14 0.04 0.02 0.00185 7.72
2 28 45.73 0.11 0.03 0.02 0.00139 6.11
3 12 37.5 0.05 0.02 0.01 0.00062 2.74
4 41 40.77 0.18 0.05 0.04 0.00253 10.09
5 152 39.98 0.64 0.19 0.13 0.00906 36.27
6 234 37.72 1.01 0.31 0.24 0.01613 59.05
7 516 35.03 2.26 0.69 0.43 0.03199 124.27
8 780 33.56 3.43 1.04 0.59 0.04658 183.6
9 696 32.95 3.05 0.93 0.56 0.04317 166.03
10 740 33.25 3.26 1 0.55 0.04361 173.44
11 825 30.68 3.64 1.11 0.62 0.04962 193.54
12 753 33.89 3.29 1 0.56 0.04546 176.61
13 770 34.62 3.38 1.03 0.61 0.04662 184.06
14 634 36.42 2.77 0.84 0.5 0.03904 150.36
15 657 32.5 2.88 0.88 0.51 0.03981 155.34
16 826 31.81 3.62 1.1 0.65 0.05132 196.15
17 888 30.79 3.88 1.18 0.68 0.05487 210
18 860 31.22 3.78 1.15 0.67 0.05291 203.74
19 782 32.1 3.42 1.04 0.62 0.04822 186.16
20 485 35.8 2.12 0.65 0.36 0.02865 112.99
21 312 39.55 1.34 0.41 0.24 0.01902 73.71
22 285 39.64 1.23 0.37 0.22 0.01745 66.94
23 183 41.58 0.78 0.24 0.15 0.0108 43.28

Via Ugo Foscolo, 56

Posizione della centralina sulla mappa
In rosso quelle fisse e in blu quelle della campagna di monitoraggio



Grafici relativi a flussi ed emissioni, giornalieri e settimanali

  • Flussi
  • CO
  • COV
  • NOx
  • PM10
  • CO2